厚生省保健医療局健康増進栄養課監修 第五次改定日本人の栄養所要量をもとに作成しました。
表の左記に該当する運動を1分間行なった場合の体重1kgあたりの消費カロリーと体重別で1時間あたりの消費カロリーを表示しています。
1時間あたりの目安の消費カロリーは平均値を表示しています。
・主に座った状態での日常的な行動1時間あたりのカロリー消費の目安
非常に弱い運動 | kcal/kg/分 | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg |
---|---|---|---|---|---|
睡眠 | 0.0165 | 40 | 50 | 59 | 69 |
座って休息・談話 | 0.0225 | 54 | 68 | 81 | 95 |
読み書き | 0.0225 | 54 | 68 | 81 | 95 |
立ち話 | 0.0245 | 59 | 74 | 88 | 103 |
食事 | 0.026 | 62 | 78 | 94 | 109 |
身の回り | 0.028 | 67 | 84 | 101 | 118 |
裁縫 | 0.028 | 67 | 84 | 101 | 118 |
娯楽 | 0.028 | 67 | 84 | 101 | 118 |
車の運転 | 0.028 | 67 | 84 | 101 | 118 |
デスクワーク | 0.0295 | 71 | 89 | 106 | 124 |
・主に立った状態での日常的な運動1時間あたりのカロリー消費の目安
弱い運動 | kcal/kg/分 | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg |
---|---|---|---|---|---|
電車バス立ちのり | 0.0365 | 88 | 110 | 131 | 153 |
靴磨き | 0.038 | 91 | 114 | 137 | 160 |
電気洗濯機操作 | 0.0395 | 95 | 119 | 142 | 166 |
ゆっくり歩き | 0.0445 | 107 | 134 | 160 | 187 |
アイロンがけ | 0.0445 | 107 | 134 | 160 | 187 |
炊事 | 0.0465 | 112 | 140 | 167 | 195 |
掃除機操作 | 0.048 | 115 | 144 | 173 | 202 |
草むしり | 0.053 | 127 | 159 | 191 | 223 |
日本舞踊(春雨) | 0.055 | 132 | 165 | 198 | 231 |
普通歩行 | 0.055 | 132 | 165 | 198 | 231 |
洗濯手洗い | 0.057 | 137 | 171 | 205 | 239 |
物干し | 0.057 | 137 | 171 | 205 | 239 |
掃き掃除 | 0.057 | 137 | 171 | 205 | 239 |
入浴 | 0.0585 | 140 | 176 | 211 | 246 |
子供背負い歩き | 0.0585 | 140 | 176 | 211 | 246 |
・きつさをまったく感じない、いわゆるニコニコペースの運動1時間あたりのカロリー消費の目安。
脂肪燃焼主体。
普通の運動 | kcal/kg/分 | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg |
---|---|---|---|---|---|
ソフトボール野手 | 0.053 | 127 | 159 | 191 | 223 |
ボーリング | 0.062 | 149 | 186 | 223 | 260 |
野球野手 | 0.062 | 149 | 186 | 223 | 260 |
自転車(時速7km) | 0.0635 | 152 | 191 | 229 | 267 |
キャッチボール | 0.0705 | 169 | 212 | 254 | 296 |
ゴルフ平地 | 0.0705 | 169 | 212 | 254 | 296 |
ダンス(軽い) | 0.0705 | 169 | 212 | 254 | 296 |
ソフトボール投手 | 0.0705 | 169 | 212 | 254 | 296 |
階段降り | 0.0705 | 169 | 212 | 254 | 296 |
平地ハイキング | 0.0705 | 169 | 212 | 254 | 296 |
自転車(時速10km) | 0.078 | 187 | 234 | 281 | 328 |
ラジオ体操 | 0.079 | 190 | 237 | 284 | 332 |
雑巾がけ | 0.079 | 190 | 237 | 284 | 332 |
はや歩き | 0.079 | 190 | 237 | 284 | 332 |
布団上げ下ろし | 0.079 | 190 | 237 | 284 | 332 |
秋田音頭踊り | 0.0875 | 210 | 263 | 315 | 368 |
エアロビクス | 0.0875 | 210 | 263 | 315 | 368 |
野球投手 | 0.0875 | 210 | 263 | 315 | 368 |
山地ハイキング | 0.096 | 230 | 288 | 346 | 403 |
階段昇降 | 0.0975 | 234 | 293 | 351 | 410 |
布団干し | 0.103 | 247 | 309 | 371 | 433 |
ダンス(活発) | 0.104 | 250 | 312 | 374 | 437 |
ピンポン | 0.104 | 250 | 312 | 374 | 437 |
ゴルフ(丘陵) | 0.104 | 250 | 312 | 374 | 437 |
ボート・カヌー | 0.104 | 250 | 312 | 374 | 437 |
・きつさを感じるが続けることが可能な強度の運動1時間あたりのカロリー消費の目安。
強度に応じて脂肪燃焼主体から徐々に糖質燃焼主体の代謝に変化。
強い運動 | kcal/kg/分 | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg |
---|---|---|---|---|---|
登山下り | 0.104 | 250 | 312 | 374 | 437 |
テニス | 0.1215 | 292 | 365 | 437 | 510 |
スキー滑降 | 0.1215 | 292 | 365 | 437 | 510 |
水上スキー | 0.1215 | 292 | 365 | 437 | 510 |
バレーボール | 0.1215 | 292 | 365 | 437 | 510 |
バドミントン | 0.1215 | 292 | 365 | 437 | 510 |
ラン8分18秒/km | 0.1215 | 292 | 365 | 437 | 510 |
柔道剣道 | 0.1215 | 292 | 365 | 437 | 510 |
登山 | 0.1215 | 292 | 365 | 437 | 510 |
階段昇り | 0.13 | 312 | 390 | 468 | 546 |
サッカー | 0.1385 | 332 | 416 | 499 | 582 |
ラグビー | 0.1385 | 332 | 416 | 499 | 582 |
バスケット | 0.1385 | 332 | 416 | 499 | 582 |
スケート | 0.1385 | 332 | 416 | 499 | 582 |
腹筋運動 | 0.1485 | 356 | 446 | 535 | 624 |
登山登り | 0.155 | 372 | 465 | 558 | 651 |
縄跳び60回/分 | 0.155 | 372 | 465 | 558 | 651 |
遠泳 | 0.155 | 372 | 465 | 558 | 651 |
ラン6分24秒/分 | 0.1635 | 392 | 491 | 589 | 687 |
バーベル運動 | 0.1675 | 402 | 503 | 603 | 704 |
スキークロカン | 0.172 | 413 | 516 | 619 | 722 |
水泳(平泳ぎ) | 0.1895 | 455 | 569 | 682 | 796 |
ダンベル運動 | 0.2145 | 515 | 644 | 772 | 901 |
阿波踊り | 0.223 | 535 | 669 | 803 | 937 |
ラン5分/km | 0.223 | 535 | 669 | 803 | 937 |
水泳(クロール) | 0.3595 | 863 | 1079 | 1294 | 1510 |
このホームページの著作権は、合気道ねっとが保有しています。このホームページの一部もしくは全部を許可無く複製・使用することを禁じます